Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
-
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 3.5 Brennweite 20 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 15:10 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000001_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 1100 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6 Brennweite 120 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 15:11 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000004_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 3.5 Brennweite 18 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 15:11 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000005_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 280 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 3.5 Brennweite 20 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 15:12 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000007_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6.3 Brennweite 270 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 15:22 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000012_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6.3 Brennweite 170 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 15:24 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000013_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 4.5 Brennweite 35 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:08 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000031_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 5.6 Brennweite 70 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:10 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000036_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 1100 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6 Brennweite 130 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:19 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000050_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 560 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6 Brennweite 110 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:24 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000053_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 720 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6 Brennweite 155 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:24 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000054_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 900 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6.3 Brennweite 270 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:24 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000055_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 250 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 4.5 Brennweite 35 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:25 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000056_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 720 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 5 Brennweite 55 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:32 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000057_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/200 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 4.5 Brennweite 38 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:35 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000061_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 640 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 4 Brennweite 18 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:41 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000068_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6.3 Brennweite 250 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 17:52 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000071_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 220 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 5.6 Brennweite 92 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 18:06 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000072_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6 Brennweite 155 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 18:16 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000074_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 500 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 4.2 Brennweite 32 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 18:58 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000082_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6 Brennweite 140 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 19:00 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000085_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 5.6 Brennweite 92 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 19:20 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000088_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 320 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6.3 Brennweite 270 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 19:23 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000092_C1_w.jpg -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D90 Belichtungszeit 1/13 ISO-Empf. 200 Objektiv 18.0-270.0 mm f/3.5-6.3 Blendenzahl 6.3 Brennweite 270 BilddetailsFotograf © Matias Rajkay Datum 19.04.2013, Uhrzeit: 19:25 Uhr Copyright © 2013, Matias Rajkay Dateiname 20130419_13000094_C1_w.jpg
Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | ||||
| Do 01.01. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| So 04.01. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Fr 16.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | Dr. A. Fleischmann Vortrag | Flora von Bayern - das neue botanische Werk | Gesamtverein |
| Mo 19.01. | - Schwabenhaus | C. Schmidt Vortrag | Aquatische Insekten | Entomologie |
| Di 20.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | P. Kraemer, A. Basch, R. Kugler Treffen | Projektplanung 2026 Planung der Projekte für das Jahr 2026, mit einem kurzen Rückblick auf die Projekte 2025, Abstimmung der ADEBAR Kartierung | Ornithologie |
| Do 22.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Jetter Vortrag | Neuseeland Der Norden | Naturfotografie |
| Mo 26.01. | - Zeughausstuben | H.L. Wieczorek Treffen | Geologen-Stammtisch | Geologie |
| Februar 2026 | ||||
| So 01.02. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| So 01.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Mo 09.02. | - Zeughaus 1. Stock | H.L. Wieczorek Treffen | Gesteinepräsentation/-bestimmung Magmatite | Geologie |
| Mo 16.02. | - Schwabenhaus | Dr. K. Kuhn Vortrag | Käfer aus dem Paartal | Entomologie |
| Do 19.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Rajkay Vortrag | Analoger Rückblick Ein Überblick über die Historie von Fotoapparaten im 20. Jhdt. | Naturfotografie |
| Di 24.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | P. Kraemer, A. Basch, R. Kugler Treffen | ADEBAR Kartierung Abstimmung und Organisation der ADEBAR Kartierung in der Region Augsburg | Ornithologie |
| März 2026 | ||||
| So 01.03. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| So 01.03. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Sa 07.03. | - Rekultivierte Wiese der Firma Klaus | R. Kugler Exkursion | Arbeitseinsatz: Im Rahmen des Wiesenbrüter Brutplatzmanagement Wir laden zum Aufbau des Prädatorenschutzzaunes und ggf. zu Landschaftspflegemaßnahmen in der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus ein. | Ornithologie |
| Mo 09.03. | - Zeughausstuben | H.L. Wieczorek Treffen | Geologen-Stammtisch | Geologie |
| Mo 16.03. | - Schwabenhaus | E. Jung Vortrag | Das Schmetterlingsjahr 2025 Ligurien, Allgäu, Schwäbische Alb, Augsburg | Entomologie |
| Do 26.03. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Sa 28.03. | - Parkplatz am Kloster Oberschönenfeld | H. Demmel, F. Frank Exkursion | Botanik im Frühjahrswald | Botanik |
| April 2026 | ||||
| So 05.04. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Do 16.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | K. Habenicht Treffen | Jahreshauptversammlung | Gesamtverein |
| Sa 18.04. | - P+R Endhaltestelle 4 | A. Basch Exkursion | Exkursion ins Donaumoos Vogelbeobachtung im Donaumoos bei den Mooswaldseen , am Schurrsee, bei den Fetzerseen und wenn es zeitlich passt am Faiminger Donau-Stausee | Ornithologie |
| Sa 18.04. | - Ort / Zeit bei Anmeldung | H.L. Wieczorek Exkursion | Nördliche Kalkalpen - Hauptdolomit Murnau und Eschenlohe | Geologie |
| Do 23.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Vortrag | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| So 26.04. | - westlich Stau 22 beim Wehr | H. Demmel, M. Fromm Exkursion | Flora am Lochbach | Botanik |
| Mai 2026 | ||||
| So 03.05. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Mo 11.05. | - Zeughausstuben | H.L. Wieczorek Treffen | Geologen-Stammtisch | Geologie |
| Sa 16.05. | - Parkplatz beim Sportplatz Deuringen | H. Demmel, F. Frank, G. Stiegel Exkursion | Deuringer Heide | Gemeinschafts-veranstaltung, Botanik, Entomologie |
| So 17.05. | - Parkplatz Sportanlage Süd | M. Mährlein Exkursion | Wir fotografieren den Stadtwald | Naturfotografie |
| Sa 23.05. | - Königsbrunn P+R, Linie 3 | A. Basch Exkursion | Exkursion: Ammersee Südufer Vogelbeobachtung am Ammersee Südufer und bei Dießen | Ornithologie |
| Do 28.05. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Schmöger Vortrag | Die Cevennen im Zauber des Lichts Bilder-Show | Naturfotografie |
| Juni 2026 | ||||
| Sa 06.06. | - Königsbrunn P+R, Linie 3 | A. Basch Exkursion | Exkursion: Ammersee Südufer Vogelbeobachtung am Ammersee Südufer und bei Dießen | Ornithologie |
| Di 09.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | P. Kraemer, A. Basch, R. Kugler Treffen | Abstimmungstreffen zur ADEBAR Kartierung Für alle Interessierte und Mitarbeiter bei der ADEBAR Kartierung, haben wir bei diesem Treffen Gelegenheit zur Abstimmung der Kartierungen in der Saison 2026. | Ornithologie |
| Sa 13.06. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Schluchtenwanderung und Sonnenuntergang auf dem Karren/Dornbirn | Naturfotografie |
| Mo 15.06. | - Zeughaus 1. Stock | H.L. Wieczorek Treffen | Gesteinepräsentation/-bestimmung Erz | Geologie |
| Mi 24.06. | - Stadtarchiv Augsburg | E. Pfeuffer Vortrag | Vom Textilzeichner zum Naturforscher: Jacob Hübner (1761-1826) | Gesamtverein |
| Do 25.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Sa 27.06. | - Parkplatz Sportanlage Süd | H. Demmel, F. Frank Exkursion | Dürrer Ast | Botanik |
| Juli 2026 | ||||
| Mo 13.07. | - Zeughausstuben | H.L. Wieczorek Treffen | Geologen-Stammtisch | Geologie |
| Di 14.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | A. Basch Treffen | Vernetzungstreffen zur Wasservogelzählung Treffen für alle Interessierte und Mitarbeiter bei der WVZ, mit Bericht zu den Ergebnissen der Kartiersaison 2025/2026 | Ornithologie |
| Do 16.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Sa 25.07. | - Bekanntgabe eine Woche vor der Exkursion | H. Demmel Exkursion | Flora am Fellhorn Anmeldung erforderlich! | Botanik |
| August 2026 | ||||
| Mi 12.08. bis 13. 08. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Partielle Sonnenfinsternis (89%) zum Sonnenuntergang am Hochgrat Milchstraße und Perseidenschauer | Naturfotografie |
| September 2026 | ||||
| Sa 05.09. | - Bahnübergang Kleinaitingen, Ulrichstraße | H. Demmel, M. Fromm Exkursion | Botanisches Kleinod an der B 17 | Botanik |
| So 06.09. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Do 17.09. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben Jahresplanung für 2027 | Naturfotografie |
| Sa 19.09. | - Königsbrunn P+R, Linie 3 | A. Basch, R. Kugler Exkursion | Exkursion zum Kardorfer Stausee und den Jengener Baggerseen Vogelbeobachtung auf dem Beobachtungsturm am Kardorfer Stausee und bei den Jengener Baggerseen | Ornithologie |
| Mo 21.09. | - Schwabenhaus | H. Mühle, F. Hiemeyer, G. Stiegel Treffen | Vortrag Prachtkäfer und Jahresplanung 2027 | Entomologie |
| Mo 21.09. | - Zeughausstuben | H.L. Wieczorek Treffen | Geologen-Stammtisch | Geologie |
| Oktober 2026 | ||||
| Fr 02.10. bis 11. 10. | - ausgebucht | A. Basch, P. Vollmann, R. Kugler Exkursion | Ornithologische Reise nach Helgoland | Ornithologie |
| Do 15.10. | - Schwabenhaus | K. Habenicht Treffen | Erweiterte Vorstandssitzung | Gesamtverein |
| Sa 17.10. | - Gersthofen, Parkplatz beim Europaweiher | R. Kugler Exkursion | Vogelzug auf dem Müllberg Gersthofen Wir haben bei dieser Exkursion bei gutem Wetter Gelegenheit zur Beobachtung und Erfassung von ziehenden Vögeln | Ornithologie |
| Sa 17.10. | - Ort / Zeit bei Anmeldung | H.L. Wieczorek Exkursion | Nördliche Kalkalpen im Raum von Füssen und Pfronten | Geologie |
| Mo 19.10. | - Schwabenhaus | M. Schmöger Vortrag | Die Mongolei Vom grünen bergigen Norden bis in die Wüste Gobi | Entomologie |
| Do 22.10. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | S. & A. Vötterle Vortrag | Durch Rumänien ins Donaudelta | Naturfotografie |
| November 2026 | ||||
| So 08.11. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Mo 09.11. | - Zeughausstuben | H.L. Wieczorek Treffen | Geologen-Stammtisch | Geologie |
| Mo 16.11. | - Schwabenhaus | F. Hiemeyer, G. Stiegel Vortrag | Jahresrückblick mit Kurzvorträgen | Entomologie |
| Di 17.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | R. Kugler Treffen | Besprechung des Wiesenbrüter Brutplatzmanagement und der Projekte 2026 Wir berichten über die Ergebnisse des Wiesenbrüterschutzes und zu den Projekten im Jahr 2026 insbesondere zum ADEBAR Projekt | Ornithologie |
| Do 19.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis, A. Basch Vortrag | Lofoten zu den vier Jahreszeiten Bildershow | Naturfotografie |
| Dezember 2026 | ||||
| So 06.12. | - Beobachtungsplattform, Römersee | R. Stölzle Exkursion | Vogelbeobachten bei den Römerseen Gemeinsames Vogelbeobachten auf der Beobachtungsplattform bei der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus | Ornithologie |
| Di 08.12. | - Gasthof Krone | A. Basch, P. Vollmann, R. Kugler Treffen | Jahresabschlußtreffen Jahresabschlußtreffen mit Nachtreffen zur Helgolandreise und Best of der Vogelfotografie 2026 | Ornithologie |
| Sa 12.12. | - Ort / Zeit bei Anmeldung | H.L. Wieczorek Exkursion | Geol. Wanderung - westliche Wälder | Geologie |
| Do 17.12. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Best-Of 2026 | Naturfotografie |








