Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
Blaugrüne Segge (Carex flacca) - Suche
Breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifolium) - Suche
Breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifolium) mit Zweifleckiger Zipfelskäfer (Malachius bipustulatus) - Suche
Erd-Segge (Carex humilis) - Suche
Erd-Segge (Carex humilis) abgefressen vom Feldhasen - Suche
Erd-Segge (Carex humilis), vom Feldhasen abgefressen - Suche
Gehört zur Familie der Segge - Suche
Gelb Segge (Carex flava) - Suche
Gelb Segge (Carex flava) braune männliche Ähre und gelbgrüne weibliche Ähre - Suche
Gelb Segge (Carex flava) männliche und weibliche Ähren - Suche
Heide-Segge (Carex ericetorum) - Suche
Rispen Segge (Carex paniculata) - Suche
Rispen Segge (Carex paniculata) Blütenstand besteht aus 30-100 Ährchen - Suche
Scheiden Wollgras (Eriophorum vaginatum) - Suche
Scheiden Wollgras (Eriophorum vaginatum) Moorsee - Suche
Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) - Suche
Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium) - Suche
Schmalblättriges Wollgras (Eriphorum angustifolium) - Suche
Schuppenfrüchtige Gelb-Segge (Carex lepidocarpa) - Suche
Segge-Art (Carex) - Suche
Sparrige Segge (Carex muricata) - Suche
Wald-Segge (Carex sylvatica) - Suche
Weiße Segge (Carex alba) - Suche
Breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifolium) - Suche
Breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifolium) mit Zweifleckiger Zipfelskäfer (Malachius bipustulatus) - Suche
Erd-Segge (Carex humilis) - Suche
Erd-Segge (Carex humilis) abgefressen vom Feldhasen - Suche
Erd-Segge (Carex humilis), vom Feldhasen abgefressen - Suche
Gehört zur Familie der Segge - Suche
Gelb Segge (Carex flava) - Suche
Gelb Segge (Carex flava) braune männliche Ähre und gelbgrüne weibliche Ähre - Suche
Gelb Segge (Carex flava) männliche und weibliche Ähren - Suche
Heide-Segge (Carex ericetorum) - Suche
Rispen Segge (Carex paniculata) - Suche
Rispen Segge (Carex paniculata) Blütenstand besteht aus 30-100 Ährchen - Suche
Scheiden Wollgras (Eriophorum vaginatum) - Suche
Scheiden Wollgras (Eriophorum vaginatum) Moorsee - Suche
Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) - Suche
Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium) - Suche
Schmalblättriges Wollgras (Eriphorum angustifolium) - Suche
Schuppenfrüchtige Gelb-Segge (Carex lepidocarpa) - Suche
Segge-Art (Carex) - Suche
Sparrige Segge (Carex muricata) - Suche
Wald-Segge (Carex sylvatica) - Suche
Weiße Segge (Carex alba) - Suche
Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | ||||
| Do 01.01. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 22.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Jetter Vortrag | Neuseeland Der Norden | Naturfotografie |
| Februar 2026 | ||||
| So 01.02. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 19.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Rajkay Vortrag | Analoger Rückblick Ein Überblick über die Historie von Fotoapparaten im 20. Jhdt. | Naturfotografie |
| März 2026 | ||||
| So 01.03. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 26.03. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| April 2026 | ||||
| Do 23.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Vortrag | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Mai 2026 | ||||
| So 17.05. | - Parkplatz Sportanlage Süd | M. Mährlein Exkursion | Wir fotografieren den Stadtwald | Naturfotografie |
| Do 28.05. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Schmöger Vortrag | Die Cevennen im Zauber des Lichts Bilder-Show | Naturfotografie |
| Juni 2026 | ||||
| Sa 13.06. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Schluchtenwanderung und Sonnenuntergang auf dem Karren/Dornbirn | Naturfotografie |
| Do 25.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Juli 2026 | ||||
| Do 16.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| August 2026 | ||||
| Mi 12.08. bis 13. 08. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Partielle Sonnenfinsternis (89%) zum Sonnenuntergang am Hochgrat Milchstraße und Perseidenschauer | Naturfotografie |
| September 2026 | ||||
| Do 17.09. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben Jahresplanung für 2027 | Naturfotografie |
| Oktober 2026 | ||||
| Do 22.10. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | S. & A. Vötterle Vortrag | Durch Rumänien ins Donaudelta | Naturfotografie |
| November 2026 | ||||
| Do 19.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis, A. Basch Vortrag | Lofoten zu den vier Jahreszeiten Bildershow | Naturfotografie |
| Dezember 2026 | ||||
| Do 17.12. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Best-Of 2026 | Naturfotografie |





