Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2025 | ||||
| So 05.01. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen Vogelbeobachtung und Informationen zum Artenschutz gegeben (jeden 1. Sonntag im Monat) | Ornithologie |
| Do 09.01. | - Bäckerwirt | Prof.Dr.rer.nat. Franz Baierlein Vortrag | Mit Zugvögeln nach Afrika Der Vortrag wird verschiedene Aspekte des Vogelzugs beleuchten. | Ornithologie |
| Di 21.01. | - Gasthof Krone | A. Basch, R. Kugler Treffen | Projektplanung 2025 Rückblick Projekte 2024, Planung der Kartierungen für ADEBAR 2.0 | Ornithologie |
| Februar 2025 | ||||
| So 02.02. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Mi 12.02. | - Gasthof Krone | A. Basch, R. Kugler Treffen | Planung ADEBAR 2.0 Aufteilung des Bearbeitungsgebietes, und methodische Hinweise zur ADEBAR 2.0 Kartierung | Ornithologie |
| März 2025 | ||||
| Sa 01.03. | - Römerseen | R. Kugler Treffen | Arbeitseinsatz Aufstellung des Prädatorenschutzzaunes in der rekultivierten Kiesgrube der Firma Klaus für das Wiesenbrüter Brutplatzmanagement | Ornithologie |
| So 02.03. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Sa 08.03. | - Königsbrunn P+R Linie 3, Königsallee | A.Basch Exkursion | Kornweihen im Ampermoos Beobachtung von Kornweihen im Ampermoos | Ornithologie |
| April 2025 | ||||
| So 06.04. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Sa 12.04. | - Parkplatz Burgwaldener Weiher | R. Kugler Exkursion | Exkursion zu den Burgwaldener Weiher Beobachtung von Vögeln bei den Burgwaldener Weihern, Kartierhinweise zur ADEBAR | Ornithologie |
| Mai 2025 | ||||
| So 04.05. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Fr 09.05. bis 10. 05. | - Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben (Email an nwvs-ornithologie@maxi-schwaben.de | A. Basch, R. Kugler, H. Huber Exkursion | Birkhuhnbalz auf dem Pürschling mit Markus Gerum Anmeldung erforderlich, Teilnehmergebühr, Leitung Markus Gerum | Gemeinschafts-veranstaltung, Naturfotografie, Ornithologie |
| Juni 2025 | ||||
| So 01.06. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Sa 07.06. | - --- ENTFÄLLT --- | A. Basch, R. Kugler Exkursion | --- ENTFÄLLT --- Ammersee Südufer Vogelbeobachtung am Ammersee Südufer | Ornithologie |
| Juli 2025 | ||||
| Sa 05.07. | - Parkplatz gegenüber Firma Siegmund an der alten B17 | R. Kugler Exkursion | Wiesenbrüter Brutplatzmanagement 2025 Exkursion in die Feldflur bei den Römerseen, mit Einblick in das Wiesenbrüter Brutplatzmanagement zum Schutz des Kiebitzes | Ornithologie |
| So 06.07. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Mi 16.07. | - UBZ Ausgburg | A. Basch Treffen | Wasservogelzählung Saison 2024/2025 Rückblick auf die Saison 2024-2025 | Ornithologie |
| August 2025 | ||||
| So 03.08. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| September 2025 | ||||
| Sa 06.09. | - Königsbrunn P+R Linie 3, Königsallee | A. Basch, R. Kugler Exkursion | AUSGEBUCHT - Raubmöwen auf dem Bodensee Geführte Bootsausfahrt mit dem namhaften Experten Tobias Epple (Teilnahmegebühr erforderlich) | Ornithologie |
| So 07.09. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Oktober 2025 | ||||
| So 05.10. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| So 19.10. | - P+R Endhaltestelle 4 | A. Basch, R. Kugler, H. Huber Exkursion | Vogelbeobachtung und -fotografie am Federsee | Gemeinschafts-veranstaltung, Ornithologie, Naturfotografie |
| November 2025 | ||||
| So 02.11. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |
| Mi 19.11. | - Gasthof Krone | R. Bierhalter, R. Kugler Treffen | Das "NocMig"-Projekt Roald Bierhalter gibt uns einen Einblick in die Technik und Ergebnisse der Erfassungen in Augsburg Oberhausen zum Thema "nocturnal migration". | Ornithologie |
| Dezember 2025 | ||||
| Mi 03.12. | - Gasthof Krone | A. Basch, R. Kugler Treffen | Jahresabschlußtreffen Ornithologischen Jahresrückblick und ein Best-of der Vogelfotografie | Ornithologie |
| So 07.12. | - Römersee, Beobachtungsplattform | R. Stölzle, R. Kugler, A. Basch Exkursion | Monatliche Vogelbeobachtung an den Römerseen | Ornithologie |




