Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
-
Technische Details
BilddetailsBeschreibung Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) Fotograf © Marcel Göpfert Datum 26.05.2019, Uhrzeit: 00:00 Uhr Ort Sachsen-Anhalt Copyright Marcel Göpfert Dateiname 53a9667b-bb89-4994-bda0-4c8a216cf098-Maivogel-PS.jpg Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) -
Technische Details
Firma SONY Modell SLT-A99V Belichtungszeit 1/320 ISO-Empf. 200 Objektiv 100mm F2.8 Macro Blendenzahl 4.5 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) oder Eschen-Scheckenfalter Fotograf © Marcel Göpfert Datum 26.05.2019, Uhrzeit: 11:59 Uhr Copyright Marcel Göpfert Dateiname DSC09390-Maivogel-PS-2.jpg Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) oder Eschen-Scheckenfalter -
Technische Details
Firma SONY Modell SLT-A99V Belichtungszeit 1/60 ISO-Empf. 200 Objektiv 100mm F2.8 Macro Blendenzahl 7.1 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Maivogel (Euphydryas maturna), Puppe Fotograf © Marcel Göpfert Datum 15.06.2019, Uhrzeit: 10:43 Uhr Copyright Marcel Göpfert Dateiname DSC00632_Maivogel_Puppe.jpg Maivogel (Euphydryas maturna), Puppe -
Technische Details
Firma SONY Modell SLT-A99V Belichtungszeit 1/400 ISO-Empf. 200 Objektiv 100mm F2.8 Macro Blendenzahl 5.6 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) oder Eschen-Scheckenfalter Fotograf © Marcel Göpfert Datum 26.05.2019, Uhrzeit: 11:27 Uhr Copyright Marcel Göpfert Dateiname DSC09306-Maivogel.jpg Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) oder Eschen-Scheckenfalter -
Technische Details
Firma SONY Modell SLT-A99V Belichtungszeit 1/250 ISO-Empf. 200 Objektiv 100mm F2.8 Macro Blendenzahl 7.1 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) oder Eschen-Scheckenfalter Fotograf © Marcel Göpfert Datum 15.06.2019, Uhrzeit: 10:45 Uhr Copyright Marcel Göpfert Dateiname DSC00654-Maivogel.jpg Maivogel (Euphydryas maturna, Syn.: Hypodryas maturna) oder Eschen-Scheckenfalter
Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | ||||
| Do 01.01. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 22.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Jetter Vortrag | Neuseeland Der Norden | Naturfotografie |
| Februar 2026 | ||||
| So 01.02. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 19.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Rajkay Vortrag | Analoger Rückblick Ein Überblick über die Historie von Fotoapparaten im 20. Jhdt. | Naturfotografie |
| März 2026 | ||||
| So 01.03. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 26.03. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| April 2026 | ||||
| Do 23.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Vortrag | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Mai 2026 | ||||
| So 17.05. | - Parkplatz Sportanlage Süd | M. Mährlein Exkursion | Wir fotografieren den Stadtwald | Naturfotografie |
| Do 28.05. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Schmöger Vortrag | Die Cevennen im Zauber des Lichts Bilder-Show | Naturfotografie |
| Juni 2026 | ||||
| Sa 13.06. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Schluchtenwanderung und Sonnenuntergang auf dem Karren/Dornbirn | Naturfotografie |
| Do 25.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Juli 2026 | ||||
| Do 16.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| August 2026 | ||||
| Mi 12.08. bis 13. 08. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Partielle Sonnenfinsternis (89%) zum Sonnenuntergang am Hochgrat Milchstraße und Perseidenschauer | Naturfotografie |
| September 2026 | ||||
| Do 17.09. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben Jahresplanung für 2027 | Naturfotografie |
| Oktober 2026 | ||||
| Do 22.10. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | S. & A. Vötterle Vortrag | Durch Rumänien ins Donaudelta | Naturfotografie |
| November 2026 | ||||
| Do 19.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis, A. Basch Vortrag | Lofoten zu den vier Jahreszeiten Bildershow | Naturfotografie |
| Dezember 2026 | ||||
| Do 17.12. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Best-Of 2026 | Naturfotografie |





