Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter,
um Bilder anzuzeigen und zu zoomen.
Danke.
-
Technische Details
Firma Canon Modell Canon EOS 60D Belichtungszeit 1/640 ISO-Empf. 1000 Objektiv EF100mm f/2.8L Macro IS USM Blendenzahl 8 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) Fotograf © Gunther Hasler Datum 15.06.2022, Uhrzeit: 13:14 Uhr Ort Ludenhausen-O Copyright Gunther Hasler (email) Dateiname 605_0434_Gewuerfelte_Tanzfliege-2.jpg Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) -
Technische Details
Firma Canon Modell Canon EOS 60D Belichtungszeit 1/1600 ISO-Empf. 1000 Objektiv EF100mm f/2.8L Macro IS USM Blendenzahl 8 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) Fotograf © Gunther Hasler Datum 15.06.2022, Uhrzeit: 13:15 Uhr Ort Ludenhausen-O Copyright Gunther Hasler (email) Dateiname 605_0464_Gewuerfelte-Tanzfliege_Empis-tesselata.jpg Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) -
Technische Details
Firma Canon Modell Canon EOS 60D Belichtungszeit 1/640 ISO-Empf. 1000 Objektiv EF100mm f/2.8L Macro IS USM Blendenzahl 8 Brennweite 100 BilddetailsBeschreibung Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) Fotograf © Gunther Hasler Datum 15.06.2022, Uhrzeit: 13:15 Uhr Ort Ludenhausen-O Copyright Gunther Hasler Dateiname 605_0448_Gewuerfelte-Tanzfliege.jpg Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) -
Technische Details
BilddetailsBeschreibung Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) Fotograf © Christa Eickert Datum 21.05.2016, Uhrzeit: 00:00 Uhr Ort Bork Brandenburg Copyright 2016 Christa Eickert Dateiname 3bbc5c91-6a33-4a84-87f9-3be9f56682b3-Gewuerfelte-Tanzfliege-PS.jpg Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) -
Technische Details
Firma NIKON CORPORATION Modell NIKON D750 Belichtungszeit 1/400 ISO-Empf. 200 Blendenzahl 11 Brennweite 105 BilddetailsBeschreibung Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) Fotograf © Eberhard Pfeuffer Datum 01.06.2021, Uhrzeit: 11:23 Uhr Ort Stauden, Naturpark Augsburg – Westliche Wälder Copyright Eberhard Pfeuffer; Dateiname Gewuerfelte-Tanzfliege-_Empis-tesselata_-Stauden-_1_-PS.jpg Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata) -
Technische Details
BilddetailsBeschreibung Gewürfelte Tanzfliege (Empis tessellata) Fotograf © Walter Weber Datum 14.05.2025, Uhrzeit: 00:00 Uhr Ort Lkr. Aichach-Friedberg Copyright Walter Weber Dateiname OK118082731GewuerfelteTanzfliegeEmpis-tessellata2025-05-14AIC-PS.jpg Gewürfelte Tanzfliege (Empis tessellata)
Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | ||||
| Do 01.01. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 22.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Jetter Vortrag | Neuseeland Der Norden | Naturfotografie |
| Februar 2026 | ||||
| So 01.02. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 19.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Rajkay Vortrag | Analoger Rückblick Ein Überblick über die Historie von Fotoapparaten im 20. Jhdt. | Naturfotografie |
| März 2026 | ||||
| So 01.03. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 26.03. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| April 2026 | ||||
| Do 23.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Vortrag | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Mai 2026 | ||||
| So 17.05. | - Parkplatz Sportanlage Süd | M. Mährlein Exkursion | Wir fotografieren den Stadtwald | Naturfotografie |
| Do 28.05. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Schmöger Vortrag | Die Cevennen im Zauber des Lichts Bilder-Show | Naturfotografie |
| Juni 2026 | ||||
| Sa 13.06. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Schluchtenwanderung und Sonnenuntergang auf dem Karren/Dornbirn | Naturfotografie |
| Do 25.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| Juli 2026 | ||||
| Do 16.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben | Naturfotografie |
| August 2026 | ||||
| Mi 12.08. bis 13. 08. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Partielle Sonnenfinsternis (89%) zum Sonnenuntergang am Hochgrat Milchstraße und Perseidenschauer | Naturfotografie |
| September 2026 | ||||
| Do 17.09. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Thema wird noch bekannt gegeben Jahresplanung für 2027 | Naturfotografie |
| Oktober 2026 | ||||
| Do 22.10. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | S. & A. Vötterle Vortrag | Durch Rumänien ins Donaudelta | Naturfotografie |
| November 2026 | ||||
| Do 19.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis, A. Basch Vortrag | Lofoten zu den vier Jahreszeiten Bildershow | Naturfotografie |
| Dezember 2026 | ||||
| Do 17.12. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Best-Of 2026 | Naturfotografie |





